Versuchsergebnisse bei Weizen 2015/16

Durchführung JKI - Julius Kühn Institut
Ort Dahnsdorf, Brandenburg
Eingesetztes Produkt MYKONOR BIO-NPK

 

 

 

 

Zur Bestätigung der Wirksamkeit unseres Produktes BIO-NPK haben wir im Jahr 2015/16 einen Versuch beim Julius Kühn Institut in Auftrag gegeben. Auch hier ist festzustellen, dass die Ergenisse der anderen Feldstudien eindrucksvoll bestätigt werden. Hier mit der Besonderheit einer Reduzierung um lediglich 20 Prozent, was bis zu einem gewissen Versorgungsgrad der Pflanzen mit NPK zwangsläufig zu einem Mehrertrag führt.

Stickstoffeinsparung: 30 kg/ha!

Ertragsniveau: identisch

 

Kurzzusammenfassung:
"Wir hatten eine N-Düngung mit 140 kg/ha (Standard) mit einer N-Düngung von 110 kg/ha (Mykonor) verglichen.

Der Mittelwert des Ertrages über alle Wiederholungen der Standarddüngung beträgt 90,4 dt/ha (mit Berücksichtigung Schwarzbesatz).
Der Mittelwert des Ertrages über alle Wiederholungen der Mykonordüngung beträgt 91,8 dt/ha (mit Berücksichtigung Schwarzbesatz)."

Variante Einsatz Ertrag dt/ha
A Standard 86,26
B Mykonor 89,64
C Standard 88,62
D Mykonor 89,03
E Standard 96,26
F Mykonor 96,79
Mittel Standard 90,38
Mittel Mykonor 91,82

 

 

Erntedatum 16.08.2016

Feld Variante Ertrag Feuchte SB Ertrag TKM
kg/Parzelle % % dt/ha g
A Standard 46,43 14,20 0,38 74,58 41,93
A Standard 56,12 13,95 0,29 90,49 43,27
A Standard 54,59 13,80 0,24 88,22 43,60
A Standard 56,84 14,00 0,13 91,75 41,00
B Mykonor 56,23 13,65 0,15 91,11 42,67
B Mykonor 55,57 13,90 0,26 89,68 40,73
B Mykonor 55,38 13,70 0,18 89,65 43,73
B Mykonor 54,76 14,10 0,32 88,12 40,87
C Standard 56,30 13,70 0,30 91,04 42,27
C Standard 55,13 13,70 0,35 89,10 39,47
C Standard 54,63 14,67 0,85 86,86 36,87
C Standard 54,47 14,05 0,55 87,50 40,00
D Mykonor 53,55 14,05 0,78 85,82 36,93
D Mykonor 52,72 13,85 0,28 85,11 41,67
D Mykonor 57,53 14,20 0,48 92,32 40,73
D Mykonor 57,70 13,95 0,46 92,88 40,73
E Standard 59,26 13,67 0,30 95,85 41,00
E Standard 59,67 13,30 0,37 96,86 40,33
E Standard 58,90 13,35 0,44 95,49 40,40
E Standard 59,70 13,40 0,32 96,84 40,53
F Mykonor 57,41 13,40 0,28 93,17 41,20
F Mykonor 58,24 13,25 0,51 94,46 39,67
F Mykonor 60,96 13,30 0,38 98,95 41,87
F Mykonor 62,07 13,55 0,26 100,57 41,07

 

 
© 2020 Mykonor Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)